產(chǎn)品展示PRODUCTS
德國 SENSOR SYSTEM 電阻測量儀 煙感
更新時(shí)間:2024-06-21
訪問量:1108
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:德國
德國 SENSOR SYSTEM 電阻測量儀 煙感
ECO1000BREL 24L+ECO1003
產(chǎn)品系列 | Vigilohm | |
---|---|---|
產(chǎn)品短名 | IM400 | |
產(chǎn)品類型 | 絕緣監(jiān)測裝置 | |
產(chǎn)品應(yīng)用 | Marine application | |
electrical circuit type | Large or highly disturbed network | |
接地系統(tǒng) | IT | |
語言 | 意大利語 |
電網(wǎng)額定電壓 | 0…480 V - AC 在…上 45...440 Hz (接至相線的設(shè)備) | |
---|---|---|
測量類型 | 網(wǎng)絡(luò)絕緣電阻 - 測量范圍: 10 Ω...10 MΩ | |
本地信號指示 | 綠色 指示燈: 絕緣電阻讀數(shù)范圍 | |
閾值設(shè)置 | 預(yù)報(bào)警: 2 kΩ...1 MΩ | |
延時(shí)范圍 | 0...120 分鐘 適用 信號回路 | |
響應(yīng)時(shí)間 | <= 4 s | |
auxiliary supply voltage | 100...440 V AC 50/60 Hz +/- 15 % | |
功耗 VA | 25 VA | |
測量電壓 | 120 V | |
測量電流 | 0…3 mA | |
internal impedance | 40 kΩ - AC 在…上 0.1...440 Hz | |
試驗(yàn) | 手動 | |
output contact | 2 NO/NC 標(biāo)準(zhǔn)或故障 | |
breaking capacity | 250 V - AC 在…上 6 A | |
輸入功能 | 注入抑制: 24 V AC 5 mA | |
通訊端口協(xié)議 | 對任何數(shù)據(jù)中心建模 | |
通訊接口 | RS485 | |
顯示類型 | 數(shù)字顯示 | |
安裝類型 | 嵌入安裝 | |
安裝方式 | 面板 | |
安裝位置 | 水平方向 | |
接線能力 | 可拆卸螺旋接線端子0.2…2.5 mm² | |
材料 | 熱塑性塑料 | |
過電壓類別 | III | |
產(chǎn)品重量 | 0.75 kg | |
斷流器尺寸 | 113 x 148 mm | |
高度 | 123 mm | |
寬度 | 159 mm | |
深度 | 90 mm |
絕緣性能 | 4000 V - AC | |
---|---|---|
IP 保護(hù)等級 | 箱子: IP20 | |
環(huán)境特征 | 濕熱,設(shè)備不操作 符合 IEC 60068-2-30 | |
工作海拔 | <= 3000 m | |
污染等級 | 2 | |
相對濕度 | 0…90 % | |
安裝類型 | 室內(nèi) | |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60364-4-41 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | DNV | |
運(yùn)行溫度 | -25…55 °C | |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
包裝1的單位類別 | PCE | |
---|---|---|
包裝1的數(shù)量 | 1 | |
包裝1的重量 | 994 g | |
包裝1高度 | 14 cm | |
包裝1寬度 | 17.5 cm | |
包裝1長度 | 21.2 cm | |
包裝2的單位類別 | P06 | |
包裝2的數(shù)量 | 32 | |
包裝2重量 | 40.7 kg | |
包裝2高度 | 750 cm | |
包裝2寬度 | 80 cm | |
包裝2長度 | 60 cm |
德國 SENSOR SYSTEM 電阻測量儀 煙感
ECO1000BREL 24L+ECO1003